Popsy Base – Standard
Popsy Base – Standard
Licence | Uppack | |||
Comptabilité générale | 550 € | 185 € | ||
Liaison bancaire | 275 € | 90 € | ||
Gestion | ||||
Gestion commerciale (facturation) | 550 € | 185 € |
COMPTABILITE
Comptabilité générale
Comptabilité générale belge ou luxembourgeoise. Multi paramètres, impressions légales, trilingue, mémorisation de 99 exercices par dossier, facturation simplifiée, lettrage automatique, manuel ou partiel, modèles de dossiers, archivage automatique, facturation électronique e-Ioice, consolidation, écritures modèles, gestion des accès par groupe et par utilisateur, couche Com-DCom, …
Liaison bancaire (in & out)
Gestion des paiements fournisseurs (fichiers ou bordereaux) avec réconciliation. Réception des extraits (CODA 1et 2). Domiciliation (DOM80). Paiements internationaux. Compatible avec Isabel.
GESTION
Gestion commerciale-Facturation
Module de facturation (offre/commande/note d’envoi/facture/note de crédit). Gestion d’articles : tarifs par famille et par client, indexation, remises, limites de crédit, articles de substitution, … Intrastat. Liaison directe à la comptabilité. Minimum requis : Popsy Comptabilité générale.
Popsy Professional
Popsy Professional
Licence | Uppack | |||
Comptabilité générale | 1200 € | 250 € | ||
Liaison Excel Add-in | 600 € | 125 € | ||
Liaison bancaire (in & out) | 600 € | 125 € | ||
Gestion de trésorerie | 600 € | 125 € | ||
Gestion des immobilisés | 600 € | 125 € | ||
Gestion des comptes annuels-bilan (belge) | 600 € | 125 € | ||
Comptabilité analytique | 600 € | 125 € | ||
Comptabilité analytique Pro | 850 € | 200 € | ||
Comptabilité budgétaire | 600 € | 125 € | ||
Validation de documents | 600 € | 125 € | ||
Gestion Intrastat | 275 € | 70 € | ||
Comptabilité à double plan comptable | 275 € | 70 € | ||
Gestion | ||||
Gestion commerciale (facturation) | 1200 € | 250 € | ||
Gestion de caisse | 600 € | 125 € | ||
Gestion des stocks | 600 € | 125 € | ||
Gestion des commandes fournisseurs | 600 € | 125 € | ||
Gestion des numéros de série | 600 € | 125 € | ||
1 utilisateur supplémentaire | 600 € | 125 € | ||
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires | 1700€ | 330 € | ||
1 dossier supplémentaire | 330 € | 70 € | ||
Lot de 5 dossiers supplémentaires | 1000 € | 210 € | ||
Gestion de Clubs & d’Associations | 1200 € | 250 € | ||
1 licence satellite | 280 € | 70 € | ||
Lot de 5 licences satellites | 850 € | 170 € |
Popsy Enterprise
Popsy Enterprise
Licence | Uppack | |||
Comptabilité générale | 2500 € | 520 € | ||
Liaison Excel Add-in | 1200 € | 240 € | ||
Liaison bancaire (in & out) | 1200 € | 240 € | ||
Gestion de trésorerie | 1200 € | 240 € | ||
Gestion des immobilisés | 1200 € | 240 € | ||
Gestion des comptes annuels-bilan (belge) | 1200 € | 240 € | ||
Comptabilité analytique | 1200 € | 240 € | ||
Comptabilité analytique Pro | 1700 € | 380 € | ||
Comptabilité budgétaire | 1200 € | 230 € | ||
Validation de documents | 600 € | 125 € | ||
Gestion Intrastat | 600 € | 125 € | ||
Comptabilité à double plan comptable | 600 € | 125 € | ||
Gestion | ||||
Gestion commerciale (facturation) | 2500 € | 520 € | ||
Gestion de caisse | 1200 € | 240 € | ||
Gestion des stocks | 1200 € | 240 € | ||
Gestion des commandes fournisseurs | 1200 € | 240 € | ||
Gestion des numéros de série | 1200 € | 240 € | ||
1 utilisateur supplémentaire | 450 € | 110 € | ||
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires | 1400€ | 280 € | ||
1 dossier supplémentaire | 330 € | 80 € | ||
Lot de 5 dossiers supplémentaires | 1000 € | 220 € | ||
Gestion de Clubs & d’Associations | 2500 € | 550 € | ||
1 licence satellite | 270 € | 70 € | ||
Lot de 5 licences satellites | 850 € | 170 € |
Popsy Fiduciaire (1 utilisateur)
Popsy Fiduciaire (1 utilisateur)
Licence | Uppack | |||
Comptabilité générale (1 utilisateur, 500 dossiers) + comptabilité analytique + comptabilité bugdétaire + gestion des comptes annuels-bilan (belge) + gestion des immobilisés + liaison bancaire (in&out) |
1600 € | 320 € | ||
Liaison Excel Add-in | 600 € | 125 € | ||
Gestion de trésorerie | 600 € | 125 € | ||
Comptabilité analytique Pro | 310 € | 70 € | ||
Validation de documents | 310 € | 70 € | ||
Gestion Intrastat | 310 € | 70 € | ||
Comptabilité à double plan comptable | 310 € | 70 € | ||
1 utilisateur supplémentaire | 600 € | 125 € | ||
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires | 1800€ | 350 € | ||
1 dossier supplémentaire | 380 € | 70 € | ||
Lot de 5 dossiers supplémentaires | 1200 € | 220 € | ||
1 licence satellite | 310 € | 70 € | ||
Lot de 5 licences satellites | 900 € | 180 € |
Popsy Fiduciaire Enterprise (5 utilisateurs)
Popsy Fiduciaire Enterprise (5 utilisateurs)
Licence | Uppack | |||
Comptabilité générale (2 utilisateurs, 500 dossiers) + comptabilité analytique + comptabilité bugdétaire + gestion des comptes annuels-bilan (belge) + gestion des immobilisés + liaison bancaire (in&out) |
4000 € | 900 € | ||
Gestion des personnes physiques | 1200 € | 250 € | ||
Liaison Excel Add-in | 1200 € | 250 € | ||
Gestion de trésorerie | 1200 € | 250 € | ||
Comptabilité analytique Pro | 600 € | 125 € | ||
Validation de documents | 600 € | 125 € | ||
Gestion Intrastat | 600 € | 125 € | ||
Comptabilité à double plan comptable | 600 € | 125 € | ||
1 utilisateur supplémentaire | 600 € | 125 € | ||
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires | 1700 € | 330 € | ||
1 dossier supplémentaire | 330 € | 70 € | ||
Lot de 5 dossiers supplémentaires | 1100 € | 220 € | ||
1 licence satellite | 600 € | 125 € | ||
Lot de 5 licences satellites | 1700 € | 330 € |
Prix en euro htva.
Prix indicatifs au 01.01.2020 (sans obligation contractuelle) et donc sujets à modification.